Folgende Richtwerte können genutzt werden:
Fleischsorte | Kerntemperatur in °C |
Pferd | |
Roastbeef / Pferdefilet (blutig) | 50 |
Roastbeef / Pferdefilet (rosa) | 55 |
Rind | |
Roastbeef / Rinderfilet (blutig) | 40 – 45 |
Roastbeef / Rinderfilet (rosa) | 50 – 55 |
Roastbeef / Rinderfilet (durch) | 60 – 65 |
Rinderbraten | 80 – 85 |
Sauerbraten | 85 |
Tafelspitz | 85 |
Lamm | |
Lammrücken (rosa/durch) | 70/80 |
Lammkeule (rosa/durch) | 75/82 |
Schwein | |
Schweinelende | 65 – 70 |
Schweinebraten / Schinken | 80 – 85 |
Nacken, Haxe | 80 – 85 |
Kotelettstück Rücken | 75 – 80 |
Kotelett ohne Knochen | 70 |
Kasseler | 65 – 70 |
Kalb | |
Kalbsbraten | 70 – 75 |
Kalbsnierenbraten | 75 – 80 |
Kalbshaxe | 80 – 85 |
Wild | |
Wildfleisch | 75 – 80 |
Wildrücken | 60 – 70 |
Wildfilet (blutig) | 40 – 45 |
Wildfilet (rosa) | 50 – 55 |
Wildfilet (durch) | 60 – 67 |
Sonstige | |
Lamm | 80 – 85 |
Gefüllte Braten | 70 – 75 |
Geflügel | 85 – 90 |
Fisch | 70 – 80 |
Neueste Kommentare